Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:48 godzin
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Stan magazynowy:2 szt.
Waga:720,00 kg
Deklarowane parametry jakościowe W suchej masie | |
Wilgotność | 5,1% |
Energia strawna | 2.07 Mcal/kg |
Białko surowe | 10,16% |
Celuloza | 26,17% |
Lignina | 6,3% |
Adf | 38,4% |
Ndf | 55,9% |
Wsc | 8,5% |
Esc | 4,4% |
Nfc | 22,7% |
Skrobia | 4,8% |
Oleje i tłuszcze | 1,8% |
Popiół | 8,9% |
Wapń | 0,8% |
Fosfor | 0,23% |
magnez | 0,24% |
Potas | 1,94% |
Sód | 0,098% |
Chlor | 0,66% |
Siarka | 0,23% |
Żelazo | 829 ppm |
Cynk | 31 ppm |
miedź | 10 ppm |
Mangan | 50 ppm |
Dodatki na 1 kg | |
3a672a Witamina A (Octan retinylu) | 885,5 UI |
3a671 Witamina D3 (Cholekalcyferol) | 195,08 UI |
3a700 Witamina E (RRR-alfa tokoferol) | 4,88 mg |
3a821 Witamina B1 (Monoazotan tiaminy) | 0,52 mg |
3a825i Witamina B2 (Ryboflawina) | 0,26 mg |
3a831 Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 0,52 mg |
3a710 Witamina K3 (Wodorosiarczyn sodowy menadionu) | 0,40 mg |
3a920 Bezwodna betaina | 4,70 mg |
3a890 Chlorek choliny | 48,60 mg |
3a315 Niacynoamid | 24,26 mg |
3a160(a) Beta-karoten | 0,06 mg |
3a840 Biotyna | 0,15 mg |
3a841 D-pantotenian wapnia | 0,50 mg |
3b201 Jod (Jodek potasu) | 0,21 mg |
3b103 Żelazo (Siarczan żelaza(II), monohydrat) | 4,80 mg |
3b502 Mangan (Tlenek manganu(II) ) | 12,54 mg |
3b801 Selenin sodu | 0,05 mg |
3b603 Tlenek cynku | 8,98 mg |
3b605 Jednowodny siarczan cynku | 2,65 mg |
3c301 DL-metionina, czysta technicznie | 49,98 mg |
*3a671 jednoczesne użycie witaminy D3 nie jest zalecane *3a825i może być używane w wodzie pitnej |
RODZAJ KONIOWATYCH | Sucha masa (%) | Pasza w dawce (%) | Pasza |
DOROSŁY KOŃ (500 KG) | |||
Utrzymanie | 10 | 80 – 100 | nadaje się |
Lekka praca | 10 | 70 – 90 | nadaje się |
Umiarkowana praca | 12,5 | 60 – 80 | nadaje się |
Ciężka praca | 12,5 | 50 | nadaje się |
OGIER ROZPŁODOWY (500 KG) | |||
W spoczynku | 10 | 60 – 80 | nadaje się |
W pracy | 12,5 | 50 | nadaje się |
KLACZ (500 KG) | |||
Ciąża [część druga] | 11 – 12 | 60 – 70 | nadaje się |
Laktacja [część pierwsza] | 15 | 50 – 60 | nadaje się |
Laktacja [część druga] | 12,5 | 60 – 70 | nadaje się |
ŹREBIĘ | |||
6 – 18 miesięcy | 6 – 10 | 40 – 60 | nadaje się |
18+ miesięcy | 10 | 50 – 70 | nadaje się |
Kucyk (250 kg) | 4 | 100 | nadaje się |
Koń miniaturowy (100 kg) | 1,5 | 70 – 90 | nadaje się |
Dorosły osioł (350 kg) | 6 | 80 – 100 | nadaje się |